

| 航空公司 |
| 最佳常旅客服务 | ||
| 获奖机构: | 美国联合航空公司 | ![]() |
| 领奖人: | 中国区市场经理 程懿亮 | |
| 获奖理由: | 一旦你“偶然”选择了美国联合航空,你有可能“经常”选择它。 一旦你“经常”选择美国联合航空,你极其有可能“永远”选择它。 |
|
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最佳机上中餐服务 | ||
| 获奖机构: | 法国航空公司 | ![]() |
| 领奖人: | 区域经理(上海/华中) Sylvain Grados | |
| 获奖理由: | 从此你不用再担心出国旅行却吃不惯西餐。至少在搭乘法航往返的航班上,你可以享受到来自俏江南正宗的四川鸡、炒牛肉、蚝油虾 和中式蔬菜。 | |
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最佳机上中文服务 | ||
| 获奖机构: | 泰国国际航空大众有限公司 | ![]() |
| 领奖人: | 市场推广经理 张莉萍 | |
| 获奖理由: | 我们不怕坐飞机,却可能害怕在飞机上用外语点餐。我们感谢泰国航空,不让语言障碍再来增加旅行的难度。 | |
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最佳机上娱乐系统 | ||
| 获奖机构: | 阿联酋航空公司 | ![]() |
| 领奖人: | 营业经理 章琦 | |
| 获奖理由: | 阿联酋航空班机上的ICE飞行娱乐系统有600多个节目。 如果把每个节目都看一遍,恐怕已经足够环绕地球飞行好几圈了。 | |
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最具发展潜力奖 | ||
| 获奖机构: | 港龙航空公司 | ![]() |
| 领奖人: | 上海及华东地区经理 戴子超 | |
| 获奖理由: | 港龙航空与国泰航空合并之举堪称极具发展眼光。从此,中国游客可更方便地经香港前往世界各地。 | |
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最舒适经济舱座位 | ||
| 获奖机构: | 卡塔尔航空公司 | ![]() |
| 领奖人: | 卡塔尔航空公司中国区经理 /陈锡勋 | |
| 获奖理由: | 卡塔尔航空公司经济舱座位的革命性设计,不仅解放了长途飞行的双腿,更解放了乘客疲惫的身心! | |
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最佳准时率 | ||
| 获奖机构: | 大韩航空 | ![]() |
| 领奖人: | 大韩航空上海公司总经理 金镛哲 | |
| 获奖理由: | 有两个字,恐怕是世界上最容易却也最难做到的。这两个字就是“守时”。大韩航空通过长期卓绝的努力做到了。所以今天,我们要 赠送给他们另外两个珍贵的字,那就是“信赖”! | |
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最佳航空电子商务 | ||
| 获奖机构: | 美国西北航空公司 | ![]() |
| 领奖人: | 上海地区销售经理 施晨 | |
| 获奖理由: | 美国西北航空公司知道,只有离消费者距离越近,消费者才会陪你飞得越远。 | |
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最佳行李服务 | ||
| 获奖机构: | 肯尼亚航空公司 | ![]() |
| 领奖人: | 上海代表处经理 陶菊莉 | |
| 获奖理由: | 肯尼亚航空的乘客,只要箱子够大就可以在当地放心大胆地购物。其超过普通标准一倍的行李重量限制,为旅行减少了一些烦心,增 添了许多乐趣。 | |
| 观看获奖单位视频 | ||
| 最佳公务舱体验 | ||
| 获奖机构: | 维珍航空公司 | ![]() |
| 领奖人: | 中国区总经理 Michael Burke | |
| 获奖理由: | 长途飞行的艰苦我们每个人都有所体会。但有一群人却一定希望飞行时间再长一点——他们就是维珍航空公务舱的乘客。 | |
| 观看获奖单位视频 | ||


